7月19日太原三大件 胜创2GB DDR2 800内存小降

来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-07-19
  今日太原市场硬盘行情走势平稳,唯有三星160GB 串口(笔记本银盘)硬盘小涨5元;日立160GB 串口(三年)硬盘小涨10元。其他产品没有变动,仍保持昨天市场的出货价格。详细价格如下:

2008年07月19日 山西电脑网每日三大件——硬盘
品牌 规格型号 昨日报价(元) 今日报价(元) 价格走势
日立  1000GB 串口(三年) 1260 1260  
日立  320GB 并口(三年) 600 600  
日立  500GB 串口(三年) 510 510  
日立  320GB 串口(三年) 395 395  
日立  250GB 并口(三年) 340 340  
日立  250GB 串口(三年) 325 325  
日立  160GB 串口(三年) 290 300 ↑10 
日立  80GB 并口(三年) 300 300  
日立  80GB 串口(三年) 260 260  
三星  250GB 串口(笔记本银盘) 510 510  
三星  160GB 串口(笔记本银盘) 350 355 ↑5 
三星  120GB 串口(笔记本银盘) 310 310  
西部数据  320GB 并口(三年) 470 470  
西部数据  250GB 并口(三年) 445 445  
西部数据  320GB 串口(三年) 405 405  
西部数据  160GB 并口(三年) 350 350  
西部数据  250G 串口(三年) 340 340  
西部数据  80G 并口(三年) 310 310  
西部数据  160GB 串口(三年) 290 290  
西部数据  80GB 串口(三年) 270 270  
希捷  500GB 串口(五年) 580 580  
希捷  500GB 串口(一年) 570 570  
希捷  320GB 并口(一年) 440 440  
希捷  320GB 并口(五年) 435 435  
希捷  320GB 串口(五年) 420 420  
希捷  320GB 串口(一年) 415 415  
希捷  250GB 串口(五年) 350 350  
希捷  160GB 并口(五年) 335 335  
希捷  160GB 并口(一年) 325 325  
希捷  160GB 串口(五年) 320 320  
希捷  160GB 串口(一年) 315 315  
希捷  80GB 串口(一年) 280 280  
希捷  80GB 串口(五年) 280 280  

今日三大件报价由以下商家提供!
                             曼睿科技  20080719曼睿三大件报价.doc
                             山西同舟  20080719同舟三大件报价.xls
                             华威电子  20080719华威三大件报价.doc
                             美辰科技  20080719美辰三大件报价.doc
                             慧 源 行  20080719慧源行三大件报价.XLS
                             艾博科技  20080719艾博三大件报价.doc



第1页 速龙5600+欲破700元
第2页 胜创2GB DDR2 800内存小降
第3页 硬盘行情稳定
首页  上一页  共3页  第3页  下一页  尾页
相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论