7月18日太原三大件 处理器内存硬盘报价完整版
来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-07-18
今日太原内存市场行情走势平稳,没有产品变动,仍保持昨天市场的出货价格。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 南亚易胜 | 2G DDRII 800 | 255 | 255 | → |
| 南亚易胜 | 1GB DDR 400 | 225 | 225 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 800 | 130 | 130 | → |
| 南亚易胜 | 512MB DDR400 | 125 | 125 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 667 | 125 | 125 | → |
| 三星蓝魔 | 2G DDR2 800 | 260 | 260 | → |
| 三星蓝魔 | 1G DDR400 | 240 | 240 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 333(笔记本) | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 400 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 800 | 135 | 135 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667 | 130 | 130 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 667(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667 | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 博帝 | 1GB DDR2 800(散热片) | 155 | 155 | → |
| 金邦科技 | 黑龙普及版2G DDR2 800 | 320 | 320 | → |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(白金条) | 315 | 315 | → |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(千禧条) | 275 | 275 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR 400(千禧条) | 255 | 255 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(白金条) | 180 | 180 | → |
| 金邦科技 | 1G DDR2 667(笔记本) | 155 | 155 | → |
| 金邦科技 | 512MB DDR 400(千禧条) | 150 | 150 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(千禧条) | 140 | 140 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 667(千禧条) | 135 | 135 | → |
| 金邦科技 | 512MB DDR2 667(千禧条) | 85 | 85 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 2G | 310 | 310 | → |
| 威刚 | 1G DDR333 | 295 | 295 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 1G | 175 | 175 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 512MB DDR 400 | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 1GB DDRII 800 | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII667 1G | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 1G DDRII 667 | 145 | 145 | → |
| 威刚 | 256MB DDR 333(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 512MB DDRII 667 | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 胜创 | 2GB DDR2 800 | 260 | 260 | → |
| 胜创 | 2G DDRII 667 | 250 | 250 | → |
| 胜创 | 1GB DDRII 800 | 135 | 135 | → |
| 胜创 | 512MB DDR 400 | 130 | 130 | → |
| 胜创 | 512M DDRII 667 | 85 | 85 | → |
| 金士顿 | 1G DDR 400 | 260 | 260 | → |
| 金士顿 | 2GB DDRII 800 | 260 | 260 | → |
| 金士顿 | 2G DDR2 667 | 255 | 255 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 165 | 165 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR 400 | 160 | 160 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 155 | 155 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 800 | 135 | 135 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667 | 130 | 130 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 667 | 90 | 90 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080718曼睿三大件报价.doc、
山西同舟
20080718同舟三大件报价.xls、
华威电子
20080718华威三大件报价.doc、
美辰科技
20080718美辰三大件报价.doc、
慧 源 行
20080718慧源行三大件报价.XLS
第1页 处理器报价完整版
第2页 内存报价完整版
第3页 硬盘报价完整版
首页 上一页 共3页 第2页 下一页 尾页
相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论