7月17日三大件 金士顿内存普降处理器硬盘平稳
来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-07-17
今日太原处理器市场行情相对稳定,AMD处理器方面没有产品变动,仍保持昨天市场的出货价格。英特尔处理器方面唯有酷睿2 E8300(散)小降10元,其他产品行情走势平稳。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 羿龙 9850(盒) | 1480 | 1480 | → |
| AMD | 羿龙 9750(盒) | 1260 | 1260 | → |
| AMD | 羿龙 9550(盒) | 1090 | 1090 | → |
| AMD | 速龙 64 X2 6000+(盒) | 940 | ||
| AMD | 羿龙 X3 8450(盒) | 780 | 780 | → |
| AMD | 速龙 64 X2 5600+(盒) | 710 | 710 | → |
| AMD | 速龙 64 X2 4800+(盒) | 430 | 430 | → |
| AMD | 速龙64 X2 4600+(盒) | 400 | 400 | → |
| AMD | 速龙 X2 BE-2350(盒) | 365 | 365 | → |
| AMD | 速龙 64 X2 4400+(盒) | 365 | 365 | → |
| AMD | 速龙64 X2 4200+(盒) | 355 | 355 | → |
| AMD | 闪龙 X2 2100+(盒) | 285 | 285 | → |
| AMD | 闪龙 LE-1150(盒) | 210 | 210 | → |
| Intel | 酷睿2 Q9300(盒) | 2050 | 2050 | → |
| Intel | 酷睿2 Q6600(盒) | 1560 | 1560 | → |
| Intel | 酷睿2 E8400(盒) | 1450 | 1450 | → |
| Intel | 酷睿2 E8200(盒) | 1240 | 1240 | → |
| Intel | 酷睿2 E7200(盒) | 950 | 950 | → |
| Intel | 酷睿2 E6550(盒) | 1100 | 1100 | → |
| Intel | 酷睿2 E4600(盒) | 765 | 765 | → |
| Intel | 酷睿2 E4500(盒) | 730 | 730 | → |
| Intel | 奔腾 E2220(盒) | 670 | 670 | → |
| Intel | 奔腾 E2200(盒) | 475 | 475 | → |
| Intel | 奔腾 E2180(原盒) | 470 | 470 | → |
| Intel | 奔腾 E2180(盒) | 455 | 455 | → |
| Intel | 奔腾 E2160(原盒) | 440 | 440 | → |
| Intel | 奔腾 E2160(盒) | 415 | 415 | → |
| Intel | 赛扬 E1400(盒) | 390 | 390 | → |
| Intel | 赛扬 E1200(盒) | 270 | 270 | → |
| Intel | 赛扬 E420(盒) | 230 | 230 | → |
| Intel | 酷睿2 Q6600(散) | 1280 | 1280 | → |
| Intel | 酷睿2 E8400(散) | 1250 | 1250 | → |
| Intel | 酷睿2 E8300(散) | 1150 | 1140 | ↓10 |
| Intel | 酷睿2 E6550(散) | 1060 | 1060 | → |
| Intel | 酷睿2 E4500(散) | 700 | 700 | → |
| Intel | 奔腾 E2160(散) | 385 | 385 | → |
| Intel | 奔腾 E2180(散) | 430 | 430 | → |
| Intel | 奔腾D 915(散) | 470 | 470 | → |
| Intel | 奔腾4 631(散) | 405 | 405 | → |
| Intel | 赛扬 E430(散) | 215 | 215 | → |
| Intel | 赛扬 347(散) | 220 | 220 | → |
| Intel | 赛扬 336(散) | 220 | 220 | → |
| Intel | 赛扬 420(散) | 210 | 210 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080717曼睿三大件报价.doc、
山西同舟
20080717同舟三大件报价.xls、
华威电子
20080717华威三大件报价.doc、
美辰科技
20080717美辰三大件报价.doc、
慧 源 行
20080716慧源行三大件报价.XLS
第1页 处理器完整报价
第2页 金士顿内存普降
第3页 硬盘完整报价
首页 上一页 共3页 第1页 下一页 尾页
相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论