5月22日三大件报价 处理器内存行情稳定硬盘小降

来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-05-22
  今日太原处理器市场行情相对稳定。AMD处理器方面唯有速龙 64 X2 5000+(黑盒)小降10元;速龙 64 X2 5600+(盒)小涨10元。其他产品没有变动,仍保持昨天市场的出货价格。英特尔处理器方面行情相对稳定,唯有酷睿2 E4600(盒)小降5元。其他产品走势平稳。详细价格如下:

2008年05月22日 山西电脑网每日三大件——CPU
品牌 规格型号 昨日报价(元) 今日报价(元) 价格走势
AMD  羿龙 9750(盒) 1400 1400  
AMD  羿龙 9550(盒) 1250 1240 ↓10 
AMD  速龙 64 X2 6400+(盒) 1040 1040  
AMD  速龙 64 X2 6000+(盒) 1000 1000  
AMD  羿龙 X3 8450(盒) 915 915  
AMD  速龙 64 X2 5600+(盒) 830 840 ↑10 
AMD  速龙 X2 BE-2350(盒) 580 580  
AMD  速龙 64 X2 5000+(黑盒) 565 555 ↓10 
AMD  速龙 X2 BE-2300(盒) 495 495  
AMD  速龙 64 X2 4800+(盒) 480 480  
AMD  速龙64 X2 4600+(盒) 415 415  
AMD  速龙64 X2 4200+(盒) 395 395  
AMD  速龙 LE-1620(盒) 300 300  
AMD  闪龙 X2 2100+(盒) 295 295  
AMD  闪龙 LE-1150(盒) 245 245  
AMD  闪龙 LE-1100(盒) 235 235  
Intel  酷睿2 Q9300(盒) 2180 2180  
Intel  酷睿2 Q6600(盒) 1760 1760  
Intel  酷睿2 E8200(盒) 1330 1330  
Intel  酷睿2 E7200(盒) 1020 1020  
Intel  酷睿2 E6550(盒) 1170 1170  
Intel  酷睿2 E4600(盒) 780 775 ↓5 
Intel  酷睿2 E4500(盒) 810 810
Intel  奔腾 E2200(盒) 570 570  
Intel  奔腾 E2180(盒) 435 435  
Intel  奔腾 E2160(盒) 440 440  
Intel  奔腾 E2140(盒) 410 410  
Intel  赛扬 E1200(盒) 320 320  
Intel  赛扬 E420(盒) 230 230  
Intel  酷睿2 E6550(散) 1100 1100  
Intel  酷睿2 E4600(散) 750 750  
Intel  酷睿2 E4500(散) 750 750  
Intel  奔腾 E2180(散) 430 430  
Intel  奔腾 E2160(散) 415 415  
Intel  奔腾 E2140(散) 390 390  
Intel  奔腾4 631(散) 360 360  
Intel  赛扬 356(散) 285  
Intel  赛扬 352(散) 280  
Intel  赛扬 347(散) 225 225  
Intel  赛扬 420(散) 220 220  
Intel  赛扬 336(散) 215 215  

今日三大件报价由以下商家提供! 
                             曼睿科技  20080522曼睿三大件报价.doc
                             山西同舟  20080522同舟三大件报价.xls
                             华威电子  20080522华威三大件报价.doc
                             新 鸿 雁  20080522新鸿雁三大件报价.xls
                             慧 源 行  20080522慧源行三大件报价.xls
                             艾博科技  20080522艾博三大件报价.doc

第1页 处理器市场行情相对稳定
第2页 内存行情走势平稳
第3页 硬盘行情降势为主
首页  上一页  共3页  第1页  下一页  尾页

相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论