5月10日三大件 AMD羿龙8450三核处理器狂降50元
来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-05-10
今日太原内存市场行情涨势为主,主要在于威刚、金士顿内存,降幅在5—15元之间。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 南亚易胜 | 2G DDRII 800 | 240 | 240 | → |
| 南亚易胜 | 1GB DDR 400 | 230 | 230 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 800 | 145 | 145 | → |
| 南亚易胜 | 512MB DDR400 | 140 | 140 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 667 | 140 | 140 | → |
| 南亚易胜 | 512M DDRII 667 | 75 | 75 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 333(笔记本) | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 400 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667 | 135 | 135 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 533 | 135 | 135 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 130 | 130 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 667(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667 | 75 | 75 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 533 | 75 | 75 | → |
| 博帝 | 2GB DDR2 800(散热片) | 380 | 380 | → |
| 博帝 | 1GB DDR2 800(散热片) | 155 | 155 | → |
| 博帝 | 1G DDR2 667 | 135 | 135 | → |
| 金邦科技 | 黑龙普及版2G DDR2 800 | 360 | 360 | → |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(白金条) | 350 | 350 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR 400(千禧条) | 280 | ||
| 金邦科技 | 512MB DDR2 667(千禧条) | 85 | ||
| 威刚 | 1G DDR333 | 395 | 395 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 2G | 315 | 320 | ↑5 |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 1G | 180 | 185 | ↑5 |
| 威刚 | 512MB DDR 400 | 165 | 165 | → |
| 威刚 | 1GB DDRII 800 | 155 | 160 | ↑5 |
| 威刚 | 1G DDRII 667 | 150 | 155 | ↑5 |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII667 1G | 145 | 155 | ↑10 |
| 威刚 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 256MB DDR 333(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 512MB DDRII 667 | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 胜创 | 2GB DDR2 800 | 275 | 275 | → |
| 胜创 | 1GB DDR 400 | 245 | 245 | → |
| 胜创 | 1GB DDRII 800 | 140 | 140 | → |
| 胜创 | 512MB DDR 400 | 130 | 130 | → |
| 胜创 | 512M DDRII 667 | 80 | 80 | → |
| 金士顿 | 2GB DDRII 800 | 305 | 315 | ↑10 |
| 金士顿 | 1G DDR 400 | 280 | 280 | → |
| 金士顿 | 2G DDR2 667 | 270 | 280 | ↑10 |
| 金士顿 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 185 | 185 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR 400 | 160 | 160 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 800 | 145 | 160 | ↑15 |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667 | 150 | 155 | ↑5 |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 667 | 95 | 95 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 95 | 95 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080510曼睿三大件报价.doc、
山西同舟
20080510同舟三大件报价.xls、
华威电子
20080510华威三大件报价.doc、
新 鸿 雁
20080510新鸿雁三大件报价.xls、
艾博科技
20080510艾博三大件报价.doc、
慧 源 行
20080510慧源行三大件报价.xls
第1页 AMD羿龙8450三核处理器狂降50元
第2页 内存行情涨势为主
第3页 硬盘行情相对稳定
首页 上一页 共3页 第2页 下一页 尾页
相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论