5月10日三大件 AMD羿龙8450三核处理器狂降50元

来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-05-10
  今日太原处理器市场行情降势为主。AMD处理器方面值得注意的是羿龙8450三核处理器狂降50元;速龙 64 X2 6000+(盒)处理器降至1000元。其他产品降幅在5元之内。英特尔处理器方面行情相对稳定,唯有奔腾 E2180(散)处理器小涨5元。其他产品没有变动,仍保持昨天市场的出货价格。详细价格如下:

2008年05月10日 山西电脑网每日三大件——CPU
品牌 规格型号 昨日报价(元) 今日报价(元) 价格走势
AMD  羿龙 9750(盒) 1490 1490  
AMD  羿龙 9550(盒) 1300 1300  
AMD  速龙 64 X2 6400+(盒) 1150 1150  
AMD  速龙 64 X2 6000+(盒) 1030 1000 ↓30 
AMD  羿龙 X3 8450(盒) 990 940 ↓50 
AMD  速龙 64 X2 5600+(盒) 840 840  
AMD  速龙 64 X2 5000+(黑盒) 590 585 ↓5 
AMD  速龙 X2 BE-2350(盒) 580 580  
AMD  速龙 X2 BE-2300(盒) 495 495  
AMD  速龙 64 X2 4800+(盒) 495 490 ↓5 
AMD  速龙64 X2 4600+(盒) 420 420  
AMD  速龙64 X2 4200+(盒) 405 405  
AMD  闪龙 X2 2100+(盒) 305 305  
AMD  速龙 LE-1620(盒) 300 300  
AMD  速龙 LE-1600(盒) 285 285  
AMD  闪龙 LE-1150(盒) 250 250  
AMD  闪龙 LE-1100(盒) 235 235  
Intel  酷睿2 Q9300(盒) 2250 2250  
Intel  酷睿2 Q6600(盒) 1760 1760  
Intel  酷睿2 E8200(盒) 1350 1350  
Intel  酷睿2 E7200(盒) 1060 1060  
Intel  酷睿2 E6550(盒) 1135 1135  
Intel  酷睿2 E4600(盒) 820 820  
Intel  酷睿2 E4500(盒) 810 810  
Intel  奔腾 E2200(盒) 570 570  
Intel  奔腾 E2180(盒) 450 450  
Intel  奔腾 E2160(盒) 445 445  
Intel  奔腾 E2140(盒) 410 410  
Intel  赛扬 E1200(盒) 320 320
Intel  赛扬 E420(盒) 230 230  
Intel  酷睿2 E4600(散) 770 770  
Intel  酷睿2 E4500(散) 770 770  
Intel  酷睿2 E6550(散) 1100 1100  
Intel  奔腾 E2180(散) 430 435 ↑5 
Intel  奔腾 E2160(散) 410 410  
Intel  奔腾 E2140(散) 390 390  
Intel  奔腾4 631(散) 360 360  
Intel  赛扬 356(散) 285 285  
Intel  赛扬 352(散) 280 280  
Intel  赛扬 347(散) 225 225  
Intel  赛扬 420(散) 220 220  
Intel  赛扬 336(散) 215 215  
Intel  赛扬 2.8D(散) 210 210  
Intel  赛扬 2.4D(散) 190 190  

今日三大件报价由以下商家提供!

                             曼睿科技  20080510曼睿三大件报价.doc
                             山西同舟   20080510同舟三大件报价.xls
                             华威电子  20080510华威三大件报价.doc
                             新 鸿 雁  20080510新鸿雁三大件报价.xls
                             艾博科技  20080510艾博三大件报价.doc
                             慧 源 行  20080510慧源行三大件报价.xls 

第1页 AMD羿龙8450三核处理器狂降50元
第2页 内存行情涨势为主
第3页 硬盘行情相对稳定
首页  上一页  共3页  第1页  下一页  尾页

相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论