4月30日三大件报价 节前处理器内存硬盘行情稳定
来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-04-30
今日太原内存行情稳定,其中,唯有南亚易胜1GB DDR2 800/南亚易胜1GB DDR2 667内存分别小降5元。其他产品没有变动,仍保持昨天市场的出货价格。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 南亚易胜 | 2G DDRII 800 | 245 | 245 | → |
| 南亚易胜 | 1GB DDR 400 | 230 | 230 | → |
| 南亚易胜 | 512MB DDR400 | 140 | 140 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 800 | 145 | 140 | ↓5 |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 667 | 140 | 135 | ↓5 |
| 南亚易胜 | 512M DDRII 667 | 75 | 75 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 333(笔记本) | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 400 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667 | 135 | 135 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 533 | 135 | 135 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 130 | 130 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667 | 75 | 75 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 533 | 75 | 75 | → |
| 博帝 | 1G DDR 400 | 430 | 430 | → |
| 博帝 | 2GB DDR2 800(散热片) | 380 | 380 | → |
| 博帝 | 512MB DDR2 800 | 240 | 240 | → |
| 博帝 | 512MB DDR2 533 | 200 | 200 | → |
| 博帝 | 1GB DDR2 800(散热片) | 150 | 150 | → |
| 博帝 | 512MB DDR2 667 | 140 | 140 | → |
| 博帝 | 1G DDR2 667 | 135 | 135 | → |
| 超胜科技 | 1GB DDR 400 | 260 | 260 | → |
| 超胜科技 | 512MB DDR 400(笔记本) | 145 | 145 | → |
| 超胜科技 | 512MB DDR 400 | 145 | 145 | → |
| 超胜科技 | 1GB DDR2 800 | 135 | 135 | → |
| 超胜科技 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 超胜科技 | 1GB DDR2 667 | 135 | 135 | → |
| 超胜科技 | 256MB DDR 400(笔记本) | 85 | 85 | → |
| 超胜科技 | 256MB DDR 400 | 85 | 85 | → |
| 超胜科技 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 超胜科技 | 512MB DDR2 667 | 80 | 80 | → |
| 金邦科技 | 黑龙普及版2G DDR2 800 | 340 | 340 | → |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(白金条) | 330 | 330 | → |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(千禧条) | 310 | 310 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR 400(千禧条) | 280 | 280 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(白金条) | 175 | 175 | → |
| 金邦科技 | 512MB DDR2 667(千禧条) | 85 | 85 | → |
| 威刚 | 1G DDR333 | 395 | 395 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 2G | 315 | 315 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 1G | 180 | 180 | → |
| 威刚 | 512MB DDR 400 | 165 | 165 | → |
| 威刚 | 1GB DDRII 800 | 155 | 155 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 1G DDRII 667 | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII667 1G | 145 | 145 | → |
| 威刚 | 256MB DDR 333(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 512MB DDRII 667 | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 胜创 | 2GB DDR2 800 | 320 | 320 | → |
| 胜创 | 1GB DDR 400 | 255 | 255 | → |
| 胜创 | 2G DDRII 667 | 250 | 250 | → |
| 胜创 | 1GB DDRII 800 | 140 | 140 | → |
| 胜创 | 512MB DDR 400 | 135 | 135 | → |
| 胜创 | 512M DDRII 667 | 80 | 80 | → |
| 金士顿 | 2GB DDRII 800 | 315 | 315 | → |
| 金士顿 | 1G DDR 400 | 280 | 280 | → |
| 金士顿 | 2G DDR2 667 | 270 | 270 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 185 | 185 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR 400 | 160 | 160 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667 | 150 | 150 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 800 | 145 | 145 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 667 | 85 | 85 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
华威电子
20080430华威三大件报价.doc、
慧 源 行
20080430慧源行三大件报价.xls、
新 鸿 雁
20080430新鸿雁三大件报价.xls、
曼睿科技
20080430曼睿三大件报价.doc、
龙宇科技
20080430龙宇三大件报价.xls、
艾博科技
20080430艾博三大件报价.doc
第1页 处理器行情相对稳定
第2页 内存行情稳定
第3页 硬盘行情相对稳定
首页 上一页 共3页 第2页 下一页 尾页
相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论